Art. 900070 DCB YPV 1200
GTIN (EAN) 6942299504521, Codice doganale (EU): 85354000, Peso lordo: 639.16 g, UM: 1.00 pièce(s)
PredecessoreCaratteristiche tecniche
SPD selon NF EN 61643-31 | Type 1 + Type 2 / Classe I + Classe II |
Tension PV max. [DC+ -> DC-] (UCPV ) | ≤ 1200 V |
Tenue aux courts-circuits (ISCPV) | 10 kA |
Courant de choc de décharge (10/350 µs) [DC+/DC- -> PE] (Itotal ) | 12,5 kA |
Courant de foudre (10/350 µs) [DC+ -> PE/DC- -> PE] (Iimp ) | 6,25 kA |
Niveau de protection en tension [(DC+ -> DC-) -> PE] (UP ) | < 3,8 kV |
Certifications | KEMA, UL |
Art. 900071 DCB YPV 1500
GTIN (EAN) 6942299504545, Codice doganale (EU): 85354000, Peso lordo: 636.22 g, UM: 1.00 pièce(s)
PredecessoreCaratteristiche tecniche
SPD selon NF EN 61643-31 | Type 1 + Type 2 / Classe I + Classe II |
Tension PV max. [DC+ -> DC-] (UCPV ) | ≤ 1500 V |
Tenue aux courts-circuits (ISCPV) | 10 kA |
Courant de choc de décharge (10/350 µs) [DC+/DC- -> PE] (Itotal ) | 12,5 kA |
Courant de foudre (10/350 µs) [DC+ -> PE/DC- -> PE] (Iimp ) | 6,25 kA |
Niveau de protection en tension [(DC+ -> DC-) -> PE] (UP ) | < 4,5 kV |
Certifications | KEMA, UL |
Art. 900075 DCB YPV 1200 FM
GTIN (EAN) 6942299504538, Codice doganale (EU): 85354000, Peso lordo: 587.94 g, UM: 1.00 pièce(s)
PredecessoreCaratteristiche tecniche
SPD selon NF EN 61643-31 | Type 1 + Type 2 / Classe I + Classe II |
Tension PV max. [DC+ -> DC-] (UCPV ) | ≤ 1200 V |
Tenue aux courts-circuits (ISCPV) | 10 kA |
Courant de choc de décharge (10/350 µs) [DC+/DC- -> PE] (Itotal ) | 12,5 kA |
Courant de foudre (10/350 µs) [DC+ -> PE/DC- -> PE] (Iimp ) | 6,25 kA |
Niveau de protection en tension [(DC+ -> DC-) -> PE] (UP ) | < 3,8 kV |
Certifications | KEMA, UL |
Contacts de télésignalisation/Type de contact | Inverseur |
Art. 900076 DCB YPV 1500 FM
GTIN (EAN) 6942299504552, Codice doganale (EU): 85354000, Peso lordo: 638.51 g, UM: 1.00 pièce(s)
PredecessoreCaratteristiche tecniche
SPD selon NF EN 61643-31 | Type 1 + Type 2 / Classe I + Classe II |
Tension PV max. [DC+ -> DC-] (UCPV ) | ≤ 1500 V |
Tenue aux courts-circuits (ISCPV) | 10 kA |
Courant de choc de décharge (10/350 µs) [DC+/DC- -> PE] (Itotal ) | 12,5 kA |
Courant de foudre (10/350 µs) [DC+ -> PE/DC- -> PE] (Iimp ) | 6,25 kA |
Niveau de protection en tension [(DC+ -> DC-) -> PE] (UP ) | < 4,5 kV |
Certifications | KEMA, UL |
Contacts de télésignalisation/Type de contact | Inverseur |