DEHNmid
:quality(98)/www.dehn.it/store/f/55409313/HDVORSCHAU/DEHNmid_16-9.jpg)
:quality(98)/www.dehn.it/store/f/55409313/HDVORSCHAU/DEHNmid_16-9.jpg)
- Scaricatori ad ossido metallico per reti in media tensione fino a 51 kV
- Corrente impulsiva nominale di scarica 10 kA (8/20 µs)
- Tenuta alla forte corrente impulsiva 100 kA (4/10 µs)
- Per l'applicazione all'interno ed esterno
- Involucro in gomma siliconica, legata ad alta temperatura
- Ottimo comportamento in ambienti contaminati
- Elevatissima tenuta meccanica alla flessione
- Sicuro comportamento di distruzione in caso di sovraccarico
- Modalità facoltativa di montaggio
Dettagli
:quality(98)/www.dehn.it/store/f/55409314/HDVORSCHAU/DEHNmid_IT.jpg)
:quality(98)/www.dehn.it/store/f/55409314/HDVORSCHAU/DEHNmid_IT.jpg)
Art. 990001 DMI 3 10 1 L
GTIN (EAN) 4013364102583, Codice doganale (EU): 85354000, Peso lordo: 700.00 g, UM: 1.00 pz.
Caratteristiche tecniche
Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20 µs) (In ) | 10 kA |
Tensione di riferimento AC (Ur ) | 3 kV |
Tensione continuativa (MCOV) AC (Uc ) | 2,4 kV |
Altezza (h) | 92 mm |
Linea di fuga (+/- 5%) | 68 mm |
Art. 990002 DMI 6 10 1 L
GTIN (EAN) 4013364102590, Codice doganale (EU): 85354000, Peso lordo: 900.00 g, UM: 1.00 pz.
Caratteristiche tecniche
Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20 µs) (In ) | 10 kA |
Tensione di riferimento AC (Ur ) | 6 kV |
Tensione continuativa (MCOV) AC (Uc ) | 4,8 kV |
Altezza (h) | 112 mm |
Linea di fuga (+/- 5%) | 88 mm |
Art. 990003 DMI 9 10 1 L
GTIN (EAN) 4013364102606, Codice doganale (EU): 85354000, Peso lordo: 1.00 kg, UM: 1.00 pz.
Caratteristiche tecniche
Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20 µs) (In ) | 10 kA |
Tensione di riferimento AC (Ur ) | 9 kV |
Tensione continuativa (MCOV) AC (Uc ) | 7,2 kV |
Altezza (h) | 132 mm |
Linea di fuga (+/- 5%) | 108 mm |
Art. 990004 DMI 12 10 1 L
GTIN (EAN) 4013364102613, Codice doganale (EU): 85354000, Peso lordo: 1.20 kg, UM: 1.00 pz.
Caratteristiche tecniche
Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20 µs) (In ) | 10 kA |
Tensione di riferimento AC (Ur ) | 12 kV |
Tensione continuativa (MCOV) AC (Uc ) | 9,6 kV |
Altezza (h) | 152 mm |
Linea di fuga (+/- 5%) | 128 mm |
Art. 990005 DMI 15 10 1 L
GTIN (EAN) 4013364102620, Codice doganale (EU): 85354000, Peso lordo: 1.30 kg, UM: 1.00 pz.
Caratteristiche tecniche
Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20 µs) (In ) | 10 kA |
Tensione di riferimento AC (Ur ) | 15 kV |
Tensione continuativa (MCOV) AC (Uc ) | 12,0 kV |
Altezza (h) | 162 mm |
Linea di fuga (+/- 5%) | 138 mm |
Art. 990006 DMI 18 10 1 L
GTIN (EAN) 4013364102637, Codice doganale (EU): 85354000, Peso lordo: 1.50 kg, UM: 1.00 pz.
Caratteristiche tecniche
Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20 µs) (In ) | 10 kA |
Tensione di riferimento AC (Ur ) | 18 kV |
Tensione continuativa (MCOV) AC (Uc ) | 14,4 kV |
Altezza (h) | 182 mm |
Linea di fuga (+/- 5%) | 158 mm |
Art. 990007 DMI 21 10 1 L
GTIN (EAN) 4013364102644, Codice doganale (EU): 85354000, Peso lordo: 1.70 kg, UM: 1.00 pz.
Caratteristiche tecniche
Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20 µs) (In ) | 10 kA |
Tensione di riferimento AC (Ur ) | 21 kV |
Tensione continuativa (MCOV) AC (Uc ) | 16,8 kV |
Altezza (h) | 204 mm |
Linea di fuga (+/- 5%) | 180 mm |
Art. 990008 DMI 24 10 1 L
GTIN (EAN) 4013364102651, Codice doganale (EU): 85354000, Peso lordo: 1.80 kg, UM: 1.00 pz.
Caratteristiche tecniche
Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20 µs) (In ) | 10 kA |
Tensione di riferimento AC (Ur ) | 24 kV |
Tensione continuativa (MCOV) AC (Uc ) | 19,2 kV |
Altezza (h) | 224 mm |
Linea di fuga (+/- 5%) | 200 mm |
Art. 990009 DMI 27 10 1 L
GTIN (EAN) 4013364102668, Codice doganale (EU): 85354000, Peso lordo: 2.00 kg, UM: 1.00 pz.
Caratteristiche tecniche
Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20 µs) (In ) | 10 kA |
Tensione di riferimento AC (Ur ) | 27 kV |
Tensione continuativa (MCOV) AC (Uc ) | 21,6 kV |
Altezza (h) | 244 mm |
Linea di fuga (+/- 5%) | 220 mm |
Art. 990011 DMI 31 10 1 L
GTIN (EAN) 4013364102682, Codice doganale (EU): 85354000, Peso lordo: 2.20 kg, UM: 1.00 pz.
Caratteristiche tecniche
Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20 µs) (In ) | 10 kA |
Tensione di riferimento AC (Ur ) | 31 kV |
Tensione continuativa (MCOV) AC (Uc ) | 25,0 kV |
Altezza (h) | 274 mm |
Linea di fuga (+/- 5%) | 250 mm |
Art. 990012 DMI 33 10 1 L
GTIN (EAN) 4013364102699, Codice doganale (EU): 85354000, Peso lordo: 2.40 kg, UM: 1.00 pz.
Caratteristiche tecniche
Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20 µs) (In ) | 10 kA |
Tensione di riferimento AC (Ur ) | 33 kV |
Tensione continuativa (MCOV) AC (Uc ) | 26,4 kV |
Altezza (h) | 274 mm |
Linea di fuga (+/- 5%) | 250 mm |
Art. 990013 DMI 36 10 1 L
GTIN (EAN) 4013364102705, Codice doganale (EU): 85354000, Peso lordo: 3.00 kg, UM: 1.00 pz.
Caratteristiche tecniche
Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20 µs) (In ) | 10 kA |
Tensione di riferimento AC (Ur ) | 36 kV |
Tensione continuativa (MCOV) AC (Uc ) | 28,8 kV |
Altezza (h) | 362 mm |
Linea di fuga (+/- 5%) | 338 mm |
Art. 990014 DMI 39 10 1 L
GTIN (EAN) 4013364102712, Codice doganale (EU): 85354000, Peso lordo: 3.20 kg, UM: 1.00 pz.
Caratteristiche tecniche
Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20 µs) (In ) | 10 kA |
Tensione di riferimento AC (Ur ) | 39 kV |
Tensione continuativa (MCOV) AC (Uc ) | 31,2 kV |
Altezza (h) | 384 mm |
Linea di fuga (+/- 5%) | 360 mm |
Art. 990015 DMI 42 10 1 L
GTIN (EAN) 4013364102729, Codice doganale (EU): 85354000, Peso lordo: 3.40 kg, UM: 1.00 pz.
Caratteristiche tecniche
Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20 µs) (In ) | 10 kA |
Tensione di riferimento AC (Ur ) | 42 kV |
Tensione continuativa (MCOV) AC (Uc ) | 33,6 kV |
Altezza (h) | 406 mm |
Linea di fuga (+/- 5%) | 382 mm |
Art. 990016 DMI 45 10 1 L
GTIN (EAN) 4013364102736, Codice doganale (EU): 85354000, Peso lordo: 3.60 kg, UM: 1.00 pz.
Caratteristiche tecniche
Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20 µs) (In ) | 10 kA |
Tensione di riferimento AC (Ur ) | 45 kV |
Tensione continuativa (MCOV) AC (Uc ) | 36,0 kV |
Altezza (h) | 414 mm |
Linea di fuga (+/- 5%) | 390 mm |
Art. 990017 DMI 48 10 1 L
GTIN (EAN) 4013364102743, Codice doganale (EU): 85354000, Peso lordo: 3.80 kg, UM: 1.00 pz.
Caratteristiche tecniche
Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20 µs) (In ) | 10 kA |
Tensione di riferimento AC (Ur ) | 48 kV |
Tensione continuativa (MCOV) AC (Uc ) | 38,4 kV |
Altezza (h) | 446 mm |
Linea di fuga (+/- 5%) | 422 mm |
Art. 990018 DMI 51 10 1 L
GTIN (EAN) 4013364102750, Codice doganale (EU): 85354000, Peso lordo: 4.00 kg, UM: 1.00 pz.
Caratteristiche tecniche
Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20 µs) (In ) | 10 kA |
Tensione di riferimento AC (Ur ) | 51 kV |
Tensione continuativa (MCOV) AC (Uc ) | 40,8 kV |
Altezza (h) | 456 mm |
Linea di fuga (+/- 5%) | 432 mm |
Art. 990101 DMI 3 10 1 N
GTIN (EAN) 4013364102767, Codice doganale (EU): 85354000, Peso lordo: 700.00 g, UM: 1.00 pz.
Caratteristiche tecniche
Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20 µs) (In ) | 10 kA |
Tensione di riferimento AC (Ur ) | 3 kV |
Tensione continuativa (MCOV) AC (Uc ) | 2,4 kV |
Altezza (h) | 92 mm |
Linea di fuga (+/- 5%) | 143 mm |
Art. 990102 DMI 6 10 1 N
GTIN (EAN) 4013364102774, Codice doganale (EU): 85354000, Peso lordo: 900.00 g, UM: 1.00 pz.
Caratteristiche tecniche
Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20 µs) (In ) | 10 kA |
Tensione di riferimento AC (Ur ) | 6 kV |
Tensione continuativa (MCOV) AC (Uc ) | 4,8 kV |
Altezza (h) | 112 mm |
Linea di fuga (+/- 5%) | 163 mm |
Art. 990103 DMI 9 10 1 N
GTIN (EAN) 4013364102781, Codice doganale (EU): 85354000, Peso lordo: 1.00 kg, UM: 1.00 pz.
Caratteristiche tecniche
Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20 µs) (In ) | 10 kA |
Tensione di riferimento AC (Ur ) | 9 kV |
Tensione continuativa (MCOV) AC (Uc ) | 7,2 kV |
Altezza (h) | 132 mm |
Linea di fuga (+/- 5%) | 183 mm |
Art. 990104 DMI 12 10 1 N
GTIN (EAN) 4013364102798, Codice doganale (EU): 85354000, Peso lordo: 1.20 kg, UM: 1.00 pz.
Caratteristiche tecniche
Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20 µs) (In ) | 10 kA |
Tensione di riferimento AC (Ur ) | 12 kV |
Tensione continuativa (MCOV) AC (Uc ) | 9,6 kV |
Altezza (h) | 152 mm |
Linea di fuga (+/- 5%) | 278 mm |
Art. 990105 DMI 15 10 1 N
GTIN (EAN) 4013364102804, Codice doganale (EU): 85354000, Peso lordo: 1.30 kg, UM: 1.00 pz.
Caratteristiche tecniche
Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20 µs) (In ) | 10 kA |
Tensione di riferimento AC (Ur ) | 15 kV |
Tensione continuativa (MCOV) AC (Uc ) | 12,0 kV |
Altezza (h) | 162 mm |
Linea di fuga (+/- 5%) | 288 mm |
Art. 990106 DMI 18 10 1 N
GTIN (EAN) 4013364102811, Codice doganale (EU): 85354000, Peso lordo: 1.50 kg, UM: 1.00 pz.
Caratteristiche tecniche
Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20 µs) (In ) | 10 kA |
Tensione di riferimento AC (Ur ) | 18 kV |
Tensione continuativa (MCOV) AC (Uc ) | 14,4 kV |
Altezza (h) | 182 mm |
Linea di fuga (+/- 5%) | 308 mm |
Art. 990107 DMI 21 10 1 N
GTIN (EAN) 4013364102828, Codice doganale (EU): 85354000, Peso lordo: 1.70 kg, UM: 1.00 pz.
Caratteristiche tecniche
Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20 µs) (In ) | 10 kA |
Tensione di riferimento AC (Ur ) | 21 kV |
Tensione continuativa (MCOV) AC (Uc ) | 16,8 kV |
Altezza (h) | 204 mm |
Linea di fuga (+/- 5%) | 405 mm |
Art. 990108 DMI 24 10 1 N
GTIN (EAN) 4013364102835, Codice doganale (EU): 85354000, Peso lordo: 1.80 kg, UM: 1.00 pz.
Caratteristiche tecniche
Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20 µs) (In ) | 10 kA |
Tensione di riferimento AC (Ur ) | 24 kV |
Tensione continuativa (MCOV) AC (Uc ) | 19,2 kV |
Altezza (h) | 224 mm |
Linea di fuga (+/- 5%) | 425 mm |
Art. 990109 DMI 27 10 1 N
GTIN (EAN) 4013364102842, Codice doganale (EU): 85354000, Peso lordo: 2.00 kg, UM: 1.00 pz.
Caratteristiche tecniche
Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20 µs) (In ) | 10 kA |
Tensione di riferimento AC (Ur ) | 27 kV |
Tensione continuativa (MCOV) AC (Uc ) | 21,6 kV |
Altezza (h) | 244 mm |
Linea di fuga (+/- 5%) | 520 mm |
Art. 990110 DMI 30 10 1 N
GTIN (EAN) 4013364102859, Codice doganale (EU): 85354000, Peso lordo: 2.10 kg, UM: 1.00 pz.
Caratteristiche tecniche
Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20 µs) (In ) | 10 kA |
Tensione di riferimento AC (Ur ) | 30 kV |
Tensione continuativa (MCOV) AC (Uc ) | 24,0 kV |
Altezza (h) | 254 mm |
Linea di fuga (+/- 5%) | 530 mm |
Art. 990111 DMI 31 10 1 N
GTIN (EAN) 4013364102866, Codice doganale (EU): 85354000, Peso lordo: 2.20 kg, UM: 1.00 pz.
Caratteristiche tecniche
Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20 µs) (In ) | 10 kA |
Tensione di riferimento AC (Ur ) | 31 kV |
Tensione continuativa (MCOV) AC (Uc ) | 25,0 kV |
Altezza (h) | 274 mm |
Linea di fuga (+/- 5%) | 625 mm |
Art. 990112 DMI 33 10 1 N
GTIN (EAN) 4013364102873, Codice doganale (EU): 85354000, Peso lordo: 2.40 kg, UM: 1.00 pz.
Caratteristiche tecniche
Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20 µs) (In ) | 10 kA |
Tensione di riferimento AC (Ur ) | 33 kV |
Tensione continuativa (MCOV) AC (Uc ) | 26,4 kV |
Altezza (h) | 274 mm |
Linea di fuga (+/- 5%) | 625 mm |
Art. 990113 DMI 36 10 1 N
GTIN (EAN) 4013364102880, Codice doganale (EU): 85354000, Peso lordo: 3.00 kg, UM: 1.00 pz.
Caratteristiche tecniche
Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20 µs) (In ) | 10 kA |
Tensione di riferimento AC (Ur ) | 36 kV |
Tensione continuativa (MCOV) AC (Uc ) | 28,8 kV |
Altezza (h) | 362 mm |
Linea di fuga (+/- 5%) | 788 mm |
Art. 990114 DMI 39 10 1 N
GTIN (EAN) 4013364102897, Codice doganale (EU): 85354000, Peso lordo: 3.20 kg, UM: 1.00 pz.
Caratteristiche tecniche
Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20 µs) (In ) | 10 kA |
Tensione di riferimento AC (Ur ) | 39 kV |
Tensione continuativa (MCOV) AC (Uc ) | 31,2 kV |
Altezza (h) | 384 mm |
Linea di fuga (+/- 5%) | 885 mm |
Art. 990115 DMI 42 10 1 N
GTIN (EAN) 4013364102903, Codice doganale (EU): 85354000, Peso lordo: 3.40 kg, UM: 1.00 pz.