Guanti isolanti 1000 V, categoria RC
Art.-N. 787484
KL-B-8-36-S
| Categoria | RC |
| Classe | 0 |
| Max. tensione d'esercizio | 1000 V AC (1500 V DC) |
| Classe di protezione dagli archi elettrici (Box-Test 7 kA / 0,5 s – monopolare) | APC 2 |
| Colore | rosso |
| Spessore parete | 1,0 mm |
| Lunghezza totale | 360 mm |
| Grandezza | 8 |
| Materiale | Gomma naturale |
Guanti isolanti 1000 V, categoria RC
Art.-N. 787485
KL-B-9-36-S
| Categoria | RC |
| Classe | 0 |
| Max. tensione d'esercizio | 1000 V AC (1500 V DC) |
| Classe di protezione dagli archi elettrici (Box-Test 7 kA / 0,5 s – monopolare) | APC 2 |
| Colore | rosso |
| Spessore parete | 1,0 mm |
| Lunghezza totale | 360 mm |
| Grandezza | 9 |
| Materiale | Gomma naturale |
Guanti isolanti 1000 V, categoria RC
Art.-N. 787486
KL-B-10-36-S
| Categoria | RC |
| Classe | 0 |
| Max. tensione d'esercizio | 1000 V AC (1500 V DC) |
| Classe di protezione dagli archi elettrici (Box-Test 7 kA / 0,5 s – monopolare) | APC 2 |
| Colore | rosso |
| Spessore parete | 1,0 mm |
| Lunghezza totale | 360 mm |
| Grandezza | 10 |
| Materiale | Gomma naturale |
Guanti isolanti 1000 V, categoria RC
Art.-N. 787487
KL-B-11-36-S
| Categoria | RC |
| Classe | 0 |
| Max. tensione d'esercizio | 1000 V AC (1500 V DC) |
| Classe di protezione dagli archi elettrici (Box-Test 7 kA / 0,5 s – monopolare) | APC 2 |
| Colore | rosso |
| Spessore parete | 1,0 mm |
| Lunghezza totale | 360 mm |
| Grandezza | 11 |
| Materiale | Gomma naturale |
Guanti isolanti 1000 V, categoria RC, bicolori
Art.-N. 787494
KC-BI-8-36-S
| Categoria | RC |
| Classe | 0 |
| Max. tensione d'esercizio | 1000 V AC (1500 V DC) |
| Classe di protezione dagli archi elettrici (Box-Test 7 kA / 0,5 s – monopolare) | APC 2 |
| Arc Rating secondo la norma ASTM F2675 | 25 cal / cm² |
| Colore | nero |
| Spessore parete | 2,3 mm |
| Lunghezza totale | 360 mm |
| Grandezza | 8 |
| Materiale | Gomma naturale |
Guanti isolanti 1000 V, categoria RC, bicolori
Art.-N. 787495
KC-BI-9-36-S
| Categoria | RC |
| Classe | 0 |
| Max. tensione d'esercizio | 1000 V AC (1500 V DC) |
| Classe di protezione dagli archi elettrici (Box-Test 7 kA / 0,5 s – monopolare) | APC 2 |
| Arc Rating secondo la norma ASTM F2675 | 25 cal / cm² |
| Colore | nero |
| Spessore parete | 2,3 mm |
| Lunghezza totale | 360 mm |
| Grandezza | 9 |
| Materiale | Gomma naturale |
Guanti isolanti 1000 V, categoria RC, bicolori
Art.-N. 787496
KC-BI-10-36-S
| Categoria | RC |
| Classe | 0 |
| Max. tensione d'esercizio | 1000 V AC (1500 V DC) |
| Classe di protezione dagli archi elettrici (Box-Test 7 kA / 0,5 s – monopolare) | APC 2 |
| Arc Rating secondo la norma ASTM F2675 | 25 cal / cm² |
| Colore | nero |
| Spessore parete | 2,3 mm |
| Lunghezza totale | 360 mm |
| Grandezza | 10 |
| Materiale | Gomma naturale |
Guanti isolanti 1000 V, categoria RC, bicolori
Art.-N. 787497
KC-BI-11-36-S
| Categoria | RC |
| Classe | 0 |
| Max. tensione d'esercizio | 1000 V AC (1500 V DC) |
| Classe di protezione dagli archi elettrici (Box-Test 7 kA / 0,5 s – monopolare) | APC 2 |
| Arc Rating secondo la norma ASTM F2675 | 25 cal / cm² |
| Colore | nero |
| Spessore parete | 2,3 mm |
| Lunghezza totale | 360 mm |
| Grandezza | 11 |
| Materiale | Gomma naturale |
Guanti isolanti 1000 V, categoria RC, polsino diritto
Art.-N. 785381
CG-10/S2 A R 8
Prodotto fuori produzione
| Categoria | RC |
| Classe | 0 |
| Max. tensione d'esercizio | 1000 V AC (1500 V DC) |
| Classe di protezione dagli archi elettrici (Box-Test 7 kA / 0,5 s – monopolare) | APC 2 |
| Colore | rosso |
| Spessore parete | 1,0 mm |
| Lunghezza totale | 360 mm |
| Grandezza | 8 |
| Materiale | Lattice naturale |
Guanti isolanti 1000 V, categoria RC, polsino diritto
Art.-N. 785384
CG-10/S2 D R 11
Prodotto fuori produzione
| Categoria | RC |
| Classe | 0 |
| Max. tensione d'esercizio | 1000 V AC (1500 V DC) |
| Classe di protezione dagli archi elettrici (Box-Test 7 kA / 0,5 s – monopolare) | APC 2 |
| Colore | rosso |
| Spessore parete | 1,0 mm |
| Lunghezza totale | 360 mm |
| Grandezza | 11 |
| Materiale | Lattice naturale |